Racja żywnościowa Eko szpinak liofilizowany marki Lyofood
- ✅Ekologiczny szpinak liofilizowany, to idealny dodatek do posiłków.
- ✅Żywność liofilizowana staje się coraz bardziej popularna, w szczególności wśród osób, które dbają o swoje zdrowie.
Łatwy zwrot towaru w ciągu 14 dni od zakupu bez podania przyczyny
Darmowa dostawa od 179,00 zł
Dowiedz się więcej o właściwościach szpinaku tutaj.
Nasze produkty są w pełni naturalne: bez sztucznych dodatków, bez dodatku cukru, bez konserwantów ! Produkty LYOFOOD to 100% naturalnych składników .
Wkładamy wiele serca w cały proces produkcji, abyś mógł cieszyć się z natury tym co najlepsze! Nasze warzywa pochodzą z Polskich upraw i są produkowane wyłącznie w Polsce. Termin przydatności: 2 lata Jedno opakowanie zawiera 25 łyżeczek proszku. Żywność ekologiczna PL-EKO-02 100% liofilizowany ekologiczny szpinak Aby zrobić 40g naszego ekologicznego proszku użyliśmy 400g świeżego szpinaku
40g Saszetka = Szpinak 400g SKŁADNIKI I WARTOŚCI ODŻYWCZE
Wartości odżywcze | 100g | saszetka 40g | 1 łyż. ![]() |
---|---|---|---|
Wartość energetyczna | 1156 kJ / 292 kcal | 462 kJ / 110 kcal | 23 kJ / 6 kcal |
Tłuszcz | 4,00 g | 1,60 g | 0,08 g |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 1,00 g | 0,40 g | 0,02 g |
Węglowodany | 16,00 g | 6,40 g | 0,32 g |
w tym cukry | 4,00 g | 1,60 g | 0,08 g |
Błonnik | 24,00 g | 9,60 g | 0,48 g |
Białko | 32,00 g | 12,80 g | 0,64 g |
Sól | 2,00 g | 0,80 g | 0,04 g |
Zalecane dzienne spożycie |
1 paczka / 40g | % ZDS na 1 paczke | 1 łyż. ![]() |
% ZDS – 1 łyż. | |
---|---|---|---|---|---|
Witamina A (μg) | 800 | 1876,00 | 293,13% | 93,80 | 11,73% |
Witamina E (mg) | 12 | 8,12 | 84,58% | 0,41 | 3,38% |
Witamina K (μg) | 75 | 1931,60 | 3219,33% | 96,58 | 128,77% |
Witamina C (mg) | 80 | 112,40 | 175,63% | 5,62 | 7,03% |
Witamina B6 (mg) | 1 | 0,78 | 69,64% | 0,04 | 2,79% |
Tiamina (μg) | 1 | 0,31 | 35,45% | 0,02 | 1,42% |
Ryboflawina (mg) | 1 | 0,76 | 67,50% | 0,04 | 2,70% |
Niacyna (mg) | 16 | 2,90 | 22,63% | 0,14 | 0,91% |
Kwas foliowy (μg) | 26 | 776,00 | 3674,24% | 38,80 | 146,97% |
Potas (mg) | 2000 | 2232,00 | 139,50% | 111,60 | 5,58% |
Wapń (mg) | 800 | 396,00 | 61,88% | 19,80 | 2,48% |
Fosfor (mg) | 700 | 196,00 | 35,00% | 9,80 | 1,40% |
Magnez (mg) | 375 | 316,00 | 105,33% | 15,80 | 4,21% |
Żelazo (mg) | 14 | 10,84 | 96,79% | 0,54 | 3,87% |
Cynk (mg) | 10 | 2,12 | 26,50% | 0,11 | 1,06% |
Producent
Kod produktu
5902768107180
Waga
40 g
eko
Tak
bezglutenowe
Tak
bez laktozy
Tak
wegańskie
Tak
Rodzaj posiłku
EKO Proszki
Zapytaj o produkt
Napisz swoją opinię