Racja żywnościowa Eko burak liofilizowany marki Lyofood
- ✅Liofilizowany burak od marki Lyofood to w 100% ekologiczny produkt.
- ✅To prosty sposób na dotlenienie mięśni i redukcję zakwasów.
- ✅Polecany szczególnie dla aktywnych osób uprawiających sport.
Łatwy zwrot towaru w ciągu 14 dni od zakupu bez podania przyczyny
Darmowa dostawa od 179,99 zł
Nasze produkty są w pełni naturalne: bez sztucznych dodatków, bez dodatku cukru, bez konserwantów ! Produkty LYOFOOD to 100% naturalnych składników .
Wkładamy wiele serca w cały proces produkcji, abyś mógł cieszyć się z natury tym co najlepsze! Termin przydatności: 2 lata Jedno opakowanie zawiera 10 łyżeczek proszku.
Żywność ekologiczna PL-EKO-02 100% liofilizowany ekologiczny burak Aby wyprodukować 50 g naszego proszku użyliśmy 415 g świeżego, ekologicznego buraka
50g Saszetka = Burak 415g SKŁADNIKI I WARTOŚCI ODŻYWCZE
Wartości odżywcze | 100g | saszetka 50g | 1 łyż. ![]() |
---|---|---|---|
Wartość energetyczna | 1384 kJ / 328 kcal | 692 kJ / 164 kcal | 69 kJ / 16 kcal |
Tłuszcz | 0,41 g | 0,21 g | 0,02 g |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0,10 g | 0,05 g | 0,01 g |
Węglowodany | 62,10 g | 31,05 g | 3,11 g |
w tym cukry | 56,40 g | 28,20 g | 2,82 g |
Błonnik | 18,10 g | 9,05 g | 0,91 g |
Białko | 9,90 g | 4,95 g | 0,50 g |
Sól | 1,04 g | 0,52 g | 0,06 g |
Zalecane dzienne spożycie |
1 paczka / 50g | % ZDS na 1 paczke | 1 łyż. ![]() |
% ZDS – 1 łyż. | |
---|---|---|---|---|---|
Potencjał antyoksydacyjny(μmol) | 15720 | 1572 | |||
Betacyjany | 228,36 | 22,84 | |||
Witamina A (μg) | 800 | 8,30 | 1 % | 1,00 | 0,1% |
Witamina E (mg) | 12 | 0,17 | 1 % | 0,02 | 0,1% |
Witamina K (μg) | 75 | 0,83 | 1 % | 0,08 | 0,1% |
Witamina C (mg) | 80 | 7,70 | 10 % | 0,77 | 1 % |
Witamina B6 (mg) | 1,40 | 0,04 | 3 % | 0,00 | 0 % |
Tiamina (μg) | 1,10 | 0,12 | 10 % | 0,01 | 1 % |
Ryboflawina (mg) | 1,40 | 0,02 | 1 % | 0,02 | 1 % |
Niacyna (mg) | 16 | 1,29 | 8 % | 0,13 | 1 % |
Kwas foliowy (μg) | 200 | 452,50 | 226% | 45,25 | 23 % |
Potas (mg) | 2000 | 1155 | 58 % | 115,50 | 6 % |
Wapń (mg) | 800 | 66,40 | 8 % | 6,64 | 1 % |
Fosfor (mg) | 700 | 166,00 | 24 % | 16,60 | 2 % |
Magnez (mg) | 375 | 95,45 | 25 % | 9,55 | 3 % |
Żelazo (mg) | 14 | 3,40 | 24 % | 0,34 | 2 % |
Cynk (mg) | 10 | 1,45 | 15 % | 0,15 | 1 % |
Producent
Kod produktu
5902768107081
Gwarancja
Waga
50 g
eko
Tak
bezglutenowe
Tak
bez laktozy
Tak
wegańskie
Tak
Rodzaj posiłku
Superfood
2 lata gwarancji
2 lata gwarancji
Zapytaj o produkt
Napisz swoją opinię